FR – CXV – 0.6/1kV – 3x+1x – SUNWON
Hotline/zalo: 0913.208.285
Giao hàng toàn quốc siêu tốc
Sản phẩm cam kết hàng chính hãng
Đổi trả hàng nhanh chóng nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
1. Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60331-21, BS 6387. BS 8491;
2. Cấu trúc sản phẩm:
Ruột dẫn: Nhiều sợi đồng cứng, xoắn bện đồng tâm và có thể ép chặt;
Số lõi: 4 dạng 3x+1x;
Lớp chống cháy: Băng Mica tổng hợp;
Cách điện: XLPE liên kết ngang;
Không có giáp kim loại;
Vỏ bọc: PVC chậm cháy (FR-PVC) hoặc vật liệu không halogen LSZH theo yêu cầu.
3. Điện áp định mức Uo/U (Um): 0.6/1 (1.2) kV.
4. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện bình thường: 90°C. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện ngắn mạch: 250°C.
5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 2.5/1.5 đến 400/240mm².
Cáp chống cháy có khả năng đảm bảo tính toàn vẹn của mạch điện, đây là khác biệt chính giữa chống cháy và cáp chậm cháy.
Tiêu chuẩn Anh BS 6387:2013 đưa ra các phương pháp thử nghiệm đối với khả năng chống cháy của cáp điện để đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của mạch điện trong điều kiện cháy. Nó được áp dụng cho cáp có điện áp danh định không quá 1kV và có đường kính tổng thể ≤ 20 mm.
Cáp chống cháy được sản xuất chủ yếu theo tiêu chuẩn chống cháy BS 6387 hoặc IEC 60331, IEC 60332 và kết hợp một số tiêu chuẩn khác như TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), IEC 60754… Theo đó, các đặc tính của cáp bao gồm:
Phát thải ít khói, khói trắng không mùi khi cháy (không chứa chất halogen độc hại);
Không phát thải khí gây ăn mòn;
Có khả năng ngăn lan truyền ngọn lửa (chậm cháy);
Đảm bảo tính toàn vẹn của mạch điện.
Cáp chống cháy, không giáp SUNWON – 0.6/1kV FR-PVC 4x dạng 3x+1x có các tiết diện: 3×2.5+1×1.5, 3×4+1×1.5, 3×2.5+1×2.5, 3×6+1×4, 3×10+1×6, 3×16+1×10, 3×25+1×16, 3×35+1×16, 3×35+1×25, 3×50+1×35, 3×70+1×50, 3×70+1×35, 3×95+1×50, 3×95+1×70, 3×120+1×70, 3×120+1×95, 3×150+1×75, 3×150+1×95, 3×150+1×120, 3×185+1×120, 3×185+1×150, 3×185+1×95, 3×240+1×120, 3×240+1×180, 3×240+1×150, 3×300+1×185, 3×300+1×150, 3×300+1×240, 3×400+1×300, 3×400+1×240.
| Tiết diện mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dày lớp Mica | Chiều dày cách điện XLPE | Chiều dày vỏ bọc Fr-PVC/ LSZH | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở một chiều lớn nhất | Khối lượng gần đúng | |||||
| Nominal Area | Số sợi | Đường kính sợi | Mica tape’s thickness | Pha Phase | Trung tính Neutral | Sheath’s thickness | Approx. Overall diameter | Max resistance of conductor at 20°C | Approx. weight | |||
| Pha | Trung tính | Pha | Trung tính | |||||||||
| Phase | Neutral | Phase | Neutral | |||||||||
| Unit | 〖mm〗^2 | No | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Kg/m | |||
| 1 | 3×2.5 + 1x1.5 | 7 | 7 | 0.52 | 0.11 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 | 0.271 | |
| 3 | 3×4 + 1x2.5 | 7 | 7 | 0.67 | 0.11 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 4.61 | 0.352 | |
| 4 | 3×6 + 1x4 | 7 | 7 | 0.86 | 0.11 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.9 | 3.08 | 0.441 | |
| 5 | 3×10 + 1x6 | 7 | 7 | 1.04 | 0.11 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.83 | 0.608 | |
| 6 | 3×16 + 1x10 | 7 | 7 | Compact | 0.11 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 1.15 | 0.861 | |
| 7 | 3×25 + 1x16 | 7 | 7 | Compact | 0.13 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.3 | 0.727 | 1.238 | |
| 8 | 3×35 + 1x25 | 7 | 7 | Compact | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 26.5 | 0.524 | 1.596 | |
| 9 | 3×50 + 1x25 | 7 | 7 | Compact | 0.13 | 1 | 0.9 | 1.8 | 27.4 | 0.387 | 2.039 | |
| 10 | 3×50 + 1x35 | 7 | 7 | Compact | 0.13 | 1 | 0.9 | 1.8 | 30.0 | 0.387 | 2.139 | |
| 11 | 3×70 + 1x35 | 19 | 7 | Compact | 0.13 | 1.1 | 0.9 | 2 | 30.7 | 0.268 | 2.858 | |
| 12 | 3×70 + 1x50 | 19 | 7 | Compact | 0.13 | 1.1 | 1.0 | 2 | 35.3 | 0.268 | 2.965 | |
| 13 | 3×95 + 1x50 | 19 | 7 | Compact | 0.13 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 38.6 | 0.193 | 3.737 | |
| 14 | 3×95 + 1x70 | 19 | 19 | Compact | 0.13 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 39.3 | 0.193 | 3.937 | |
| 15 | 3×120 + 1x70 | 19 | 19 | Compact | 0.13 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 42.6 | 0.153 | 4.703 | |
| 16 | 3×120 + 1x95 | 19 | 19 | Compact | 0.13 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 43.8 | 0.153 | 5.003 | |
| 17 | 3x150 + 1x95 | 19 | 19 | Compact | 0.13 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 47.6 | 0.124 | 5.684 | |
| 18 | 3x150 + 1x120 | 19 | 19 | Compact | 0.13 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 48.4 | 0.124 | 5.984 | |
| 19 | 3x185 + 1x95 | 37 | 19 | Compact | 0.13 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 52.5 | 0.0991 | 7.024 | |
| 20 | 3x185 + 1x120 | 37 | 19 | Compact | 0.13 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 52.7 | 0.0991 | 7.344 | |
| 21 | 3x185 + 1x150 | 37 | 19 | Compact | 0.13 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 53.1 | 0.0991 | 7.684 | |
| 22 | 3×240 + 1x120 | 37 | 19 | Compact | 0.13 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 59.8 | 0.0754 | 9.116 | |
| 23 | 3×240 + 1x150 | 37 | 19 | Compact | 0.13 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 60.4 | 0.0754 | 9.836 | |
| 24 | 3×240 + 1x185 | 37 | 37 | Compact | 0.13 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 63.6 | 0.0754 | 11.36 | |
| 25 | 3×300 + 1x150 | 37 | 19 | Compact | 0.13 | 1.8 | 1.4 | 3 | 66.1 | 0.0601 | 11.15 | |
| 26 | 3×300 + 1x185 | 37 | 37 | Compact | 0.13 | 1.8 | 1.6 | 3 | 67.4 | 0.0601 | 11.75 | |
| 27 | 3×300 + 1x240 | 37 | 37 | Compact | 0.13 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 68.5 | 0.0601 | 12.25 | |
| 28 | 3×400 + 1x240 | 61 | 37 | Compact | 0.13 | 2 | 1.7 | 3.3 | 75.4 | 0.0470 | 15.28 | |
| 29 | 3×400 + 1x300 | 61 | 37 | Compact | 0.13 | 2 | 1.8 | 3.4 | 77.2 | 0.0470 | 15.98 | |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT
Mã số thuế: 0102268260
Địa chỉ: 37-A10 Phố 8-3, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản: 4269737 - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đông Đô
Điện thoại: 0243.821.1671
Email: congtyhungphat08@gmail.com - kythuathungphat@gmail.com