1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2: 2013, TCVN 5064;
2. Cấu trúc sản phẩm:
Ruột dẫn gồm nhiều sợi nhôm và sợi thép gia cố được xoắn bện đồng tâm, ngược chiều nhau.
Cách điện gồm XLPE màu trắng.
Không có vỏ bọc.
3. Điện áp định mức Uo/U (Um): 18/30 (36) kV.
4. Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện bình thường: 90°C.
5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 35/6.2mm2 tới 240/56mm2.
Hotline/zalo: 0913.208.285
Giao hàng toàn quốc siêu tốc
Sản phẩm cam kết hàng chính hãng
Đổi trả hàng nhanh chóng nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
Sản phẩm ASX – 18/30 (36)kV – 1x – SUNWON được sản xuất theo quy định trong TCVN 5935-2:2013 về cáp trung thế, cụ thể kết cấu như sau:
Ruột dẫn: Phải là cấp 1 (ruột dẫn 1 sợi đặc) hoặc cấp 2 (ruột dẫn bện) bằng đồng ủ có thể phủ kim loại bằng nhôm/ hợp kim nhôm phù hợp với TCVN 6612 (IEC 60228).
Lớp cách điện là nhựa nhiệt cứng được sản xuất theo phương pháp ép đùn: Polyetylen liên kết ngang (XLPE). Nhiệt độ hoạt động tối đa trong vận hành bình thường là 90°C, trong điều kiện ngắn mạch là 250°C.
| STT | Tiết diện mặt cắt danh định Nominal Area | Kết cấu ruột dẫn Conductor Structure | Đường kính sau bện | Chiều dày cách điện XLPE | Đường kính ngoài gần đúng | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20°C | Khối lượng gần đúng | Chiều dài đóng gói | |||
| Thép Steel | Nhôm Aluminium | dia. Of Twisted core | Thickness of Insulation | Approx. Overall diameter | Max D.C resistance of conductor at 20°C | Approx. weight | Packing length | ||||
| Số sợi No. of Wire | Đường kính sợi Wire dia. | Số sợi No. of Wire | Đường kính sợi Wire dia. | ||||||||
| 〖mm〗^2 | No | mm | No | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Kg/m | m/ lô m/drum | |
| 1 | 16/2.7 | 1 | 1.85 | 6 | 1.85 | 5.55 | 5.5 | 20 | 1.7818 | 4000 | |
| 2 | 25/4.2 | 1 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6.9 | 5.5 | 21.3 | 1.1521 | 4000 | |
| 3 | 35/6.2 | 1 | 2.8 | 6 | 2.8 | 8.4 | 5.5 | 22.8 | 0.7774 | 3000 | |
| 4 | 50/8.0 | 1 | 3.2 | 6 | 3.2 | 9.6 | 5.5 | 24.2 | 0.5951 | 3000 | |
| 5 | 70/11 | 1 | 3.8 | 6 | 3.8 | 11.4 | 5.5 | 26 | 0.4218 | 2500 | |
| 6 | 95/16 | 1 | 4.5 | 6 | 4.5 | 13.5 | 5.5 | 28.3 | 0.3007 | 2000 | |
| 7 | 120/19 | 7 | 1.85 | 26 | 2.4 | 15.15 | 5.5 | 30 | 0.2440 | 1500 | |
| 8 | 120/27 | 7 | 2.2 | 30 | 2.2 | 15.4 | 5.5 | 30.2 | 0.2531 | 1500 | |
| 9 | 150/19 | 7 | 1.85 | 24 | 2.8 | 16.75 | 5.5 | 31.7 | 0.2046 | 800 | |
| 10 | 150/24 | 7 | 2.1 | 26 | 2.7 | 17.1 | 5.5 | 32 | 0.2039 | 800 | |
| 11 | 150/34 | 7 | 2.5 | 30 | 2.5 | 17.5 | 5.5 | 32.4 | 0.2061 | 800 | |
| 12 | 185/24 | 7 | 2.1 | 24 | 3.15 | 18.82 | 5.5 | 33.7 | 0.1540 | 500 | |
| 13 | 185/29 | 7 | 2.3 | 26 | 2.98 | 18.82 | 5.5 | 33.7 | 0.1519 | 500 | |
| 14 | 185/43 | 7 | 2.8 | 30 | 2.8 | 19.6 | 5.5 | 34.5 | 0.1559 | 500 | |
| 15 | 240/39 | 7 | 2.65 | 26 | 3.4 | 21.55 | 5.5 | 36.6 | 0.1222 | 500 | |
| 16 | 240/56 | 7 | 3.2 | 30 | 3.2 | 22.4 | 5.5 | 37.4 | 0.1197 | 500 | |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT
Mã số thuế: 0102268260
Địa chỉ: 37-A10 Phố 8-3, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản: 4269737 - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đông Đô
Điện thoại: 0243.821.1671
Email: congtyhungphat08@gmail.com - kythuathungphat@gmail.com