| STT | Tiết diện mặt cắt danh định Nominal Area | Kết cấu ruột dẫn Conductor Structure | Đường kính sau bện | Chiều dày cách điện XLPE | Đường kính ngoài gần đúng | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20°C | Khối lượng gần đúng | Chiều dài đóng gói | |||
| Thép Steel | Nhôm Aluminium | dia. Of Twisted core | Thickness of Insulation | Approx. Overall diameter | Max D.C resistance of conductor at 20°C | Approx. weight | Packing length | ||||
| Số sợi No. of Wire | Đường kính sợi Wire dia. | Số sợi No. of Wire | Đường kính sợi Wire dia. | ||||||||
| 〖mm〗^2 | No | mm | No | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Kg/m | m/ lô m/drum | |
| 1 | 16/2.7 | 1 | 1.85 | 6 | 1.85 | 5.55 | 3.5 | 18 | 1.7818 | 4000 | |
| 2 | 25/4.2 | 1 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6.9 | 3.5 | 17.3 | 1.1521 | 4000 | |
| 3 | 35/6.2 | 1 | 2.8 | 6 | 2.8 | 8.4 | 3.5 | 18.8 | 0.7774 | 3000 | |
| 4 | 50/8.0 | 1 | 3.2 | 6 | 3.2 | 9.6 | 3.5 | 20.2 | 0.5951 | 3000 | |
| 5 | 70/11 | 1 | 3.8 | 6 | 3.8 | 11.4 | 3.5 | 22 | 0.4218 | 2500 | |
| 6 | 95/16 | 1 | 4.5 | 6 | 4.5 | 13.5 | 3.5 | 24.3 | 0.3007 | 2000 | |
| 7 | 120/19 | 7 | 1.85 | 26 | 2.4 | 15.15 | 3.5 | 26 | 0.2440 | 1500 | |
| 8 | 120/27 | 7 | 2.2 | 30 | 2.2 | 15.4 | 3.5 | 26.2 | 0.2531 | 1500 | |
| 9 | 150/19 | 7 | 1.85 | 24 | 2.8 | 16.75 | 3.5 | 27.7 | 0.2046 | 1000 | |
| 10 | 150/24 | 7 | 2.1 | 26 | 2.7 | 17.1 | 3.5 | 28 | 0.2039 | 1000 | |
| 11 | 150/34 | 7 | 2.5 | 30 | 2.5 | 17.5 | 3.5 | 28.4 | 0.2061 | 1000 | |
| 12 | 185/24 | 7 | 2.1 | 24 | 3.15 | 18.82 | 3.5 | 29.7 | 0.1540 | 1000 | |
| 13 | 185/29 | 7 | 2.3 | 26 | 2.98 | 18.82 | 3.5 | 29.7 | 0.1519 | 1000 | |
| 14 | 185/43 | 7 | 2.8 | 30 | 2.8 | 19.6 | 3.5 | 30.5 | 0.1559 | 500 | |
| 15 | 240/39 | 7 | 2.65 | 26 | 3.4 | 21.55 | 3.5 | 32.6 | 0.1222 | 500 | |
| 16 | 240/56 | 7 | 3.2 | 30 | 3.2 | 22.4 | 3.5 | 33.4 | 0.1197 | 500 | |

















